| Corte IDH | |
|---|---|
| Cargo | Vagas |
| Juiz | 7 |
| Representante da vítima | 4 |
| Agente do Estado | 4 |
| PAIS | INTERPOL*** | CDI* | UNSC** | OTAN |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 1 | 2 | ||
| Alemanha | 1 | 1 | 1 | |
| Argélia | 1 | |||
| Argentina | 1 | |||
| Austrália | 1 | |||
| Bélgica | 2 | 1 | ||
| Brasil | 1 | 1 | ||
| Camarões | 1 | |||
| Canadá | 1 | 1 | 1 | |
| Catar | 1 | |||
| Chile | 1 | |||
| China | 1 | 1 | 2 | |
| Chipre | 1 | |||
| Colômbia | 1 | |||
| Congo | 2 | |||
| Costa Rica | 1 | |||
| Egito | 1 | |||
| Emirados Árabes Unidos | 1 | |||
| Equador | 1 | |||
| Espanha | 1 | 1 | ||
| Eslováquia | 2 | |||
| Eslovênia | ||||
| Estônia | 1 | 1 | ||
| Estados Unidos da América | 1 | 2 | 1 | |
| Federação Russa | 1 | 1 | 2 | |
| França | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gana | 2 | |||
| Hungria | 1 | |||
| Índia | 1 | 1 | ||
| Indonésia | 1 | 1 | 2 | |
| Irã | 1 | |||
| Israel | 1 | |||
| Itália | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Iugoslávia | 1 | |||
| Jamaica | 1 | |||
| Japão | 1 | |||
| Jordânia | 1 | |||
| Libéria/Líbano | 2 | |||
| Mali | 1 | |||
| México | 1 | |||
| Moçambique | ||||
| Nigéria | 1 | |||
| Noruega | 1 | |||
| Panamá | 2 | |||
| Paraguai | 1 | |||
| Peru | 2 | |||
| Polônia | 1 | 1 | ||
| Portugal | 1 | 1 | ||
| Quênia | 1 | |||
| Reino Unido | 1 | 2 | 1 | |
| República Dominicana | 1 | |||
| República Tcheca | 1 | |||
| Romênia | 1 | 1 | ||
| Siri Lanka | 1 | |||
| Suécia | 1 | |||
| Suíça | 1 | 1 | ||
| Tunísia | 1 | |||
| Turquia | 1 | 1 | ||
| Uganda | 1 | |||
| Venezuela | 1 | |||
| Observadores Técnicos | 3 |
* Os delegados da CDI são expertos independentes. Contudo, considere-se a nacionalidade como meio influenciador na formação jurídica.
** Para participação no UNSC, faz-se necessário conhecimento avançado da língua inglesa. Em vermelho: a Delegação da Libéria/Líbano presente ao UNSC não terá direito a voto.
*** A INTERPOL terá três observadores técnicos que não representarão um país, tendo apenas a nacionalidade BRASILEIRA
| PAIS | CSNU* | PNUMA** |
|---|---|---|
| África do Sul | 2 | 2 |
| Alemanha | 2 | |
| Angola | 2 | |
| Arábia Saudita | 2 | 2 |
| Argentina | 2 | |
| Austrália | 2 | |
| Autoridade Nacional Palestina | 2 | 2 |
| Bélgica | 2 | |
| Brasil | 2 | |
| Canadá | 2 | |
| Cazaquistão | 2 | |
| Catar | 2 | |
| Chile | 2 | |
| China | 2 | 2 |
| Costa Rica | 2 | |
| Cuba | 2 | |
| Dinamarca | 2 | |
| Egito | 2 | 2 |
| Eslováquia | 2 | |
| Espanha | 2 | |
| Estados Unidos da América | 2 | 2 |
| Federação Russa | 2 | 2 |
| França | 2 | 2 |
| Haiti | 2 | |
| Holanda | 2 | |
| Hungria | 2 | |
| Gana | 2 | |
| Índia | 2 | |
| Indonésia | 2 | 2 |
| Iraque | 2 | |
| Israel | 2 | 2 |
| Itália | 2 | 2 |
| Japão | 2 | |
| Jordânia | 2 | |
| Líbano | 2 | |
| México | 2 | |
| Nigéria | 2 | |
| Noruega | 2 | |
| Nova Zelândia | 2 | |
| Panamá | 2 | |
| Paraguai | 2 | |
| Peru | 2 | |
| Portugal | 2 | |
| Quênia | 2 | |
| Reino Unido | 2 | 2 |
| República do Congo | 2 | |
| Serra Leoa | 2 | |
| Síria | 2 | |
| Suíça | 2 | |
| Uruguai | 2 | |
| Venezuela | 2 | |
| Vietnã | 2 | |
| Greenpeace | 2 | |
| WWF | 2 |
* As Delegações da Arábia Saudita, Autoridade Palestina, Egito, Israel, Jordânia, Líbano e Síria presentes ao CSNU não terão direito a voto
** os representantes do Greenpeace e do WWF presentes ao PNUMA não terão direito a voto